Stangen / Rohre / Profile
• sehr gute Anodisierbarkeit
• gute Korrosionsbeständigkeit
• gute Wärmeleitfähigkeit
| EN-Nr. | EN AW 6082 |
|---|---|
| EN-Legierung | AlSi1MgMn |
| DIN-Legierung | AlMgSi1 |
| EN-Zustand | T6 |
| Handelsform | Rundstangen / Rundrohre / Flachstangen / Vierkantstangen |
| Abmessungen (mm) | Rundstangen gepresst: 20 - 55 Rundstangen gezogen: 12 - 400 Rundrohre gepresst: 40 x 60 - 200 x 30 Flachstangen gepresst: 20 x 10 - 200 x 40 Vierkantstangen gepresst: 20 - 200 |


