Description
Product properties
- very good machinability
- short-breaking chips
- trouble-free chip removal
| EN no. | EN AW 2007 |
| EN alloy | AlCu4PbMgMn |
| DIN alloy | AlCuMgPb |
| EN state | T3 / T351 / T4 / T4511 |
| Trading form | Round bars / round tube / square bars / flat bars / hexagonal bars |
| Dimensions (mm) | Round tube pressed: 40×10 - 120×20 Round rods drawn: 5 - 60 Round rods pressed: 20 - 400 Round rods cast: 150 - 500 Square rods drawn: 10×10 - 30×30 Square rods pressed: 20×20 - 200×200 Flat rods pressed: 15×10 - 200×20 Hexagonal rods drawn: 10 - 46 |


