Sheets / plates
- Extremely low stress
- Extremely low porosity
- very good dimensional stability
- very good corrosion resistance
- very good homogeneity
- very good erodibility
| EN no. | EN AW 5083 |
|---|---|
| EN alloy | AlMg4.5Mn0.7 |
| DIN alloy | AlMg4.5Mn |
| EN state | H111 |
| Trading form | Sheets / plates |
| Dimensions (mm) | Sheets: 2000 x 1000 x 4 - 2000 x 1000 x 6 Sheets: 2500 x 1250 x 5 Sheets: 3000 x 1500 x 5 Sheets: 2000 x 1000 x 8 - 2000 x 1000 x 20 Sheets: 2500 x 1250 x 8 - 2500 x 1250 x 20 Sheets: 3000 x 1500 x 8 - 3000 x 1500 x 140 |


