Sheets / plates
- good decorative anodizing quality
- good corrosion resistance
| EN no. | EN AW 5005A |
|---|---|
| EN alloy | AlMg1 |
| DIN alloy | AlMg1 |
| EN state | H14 / H24 / |
| Trading form | Sheets |
| Dimensions (mm) | Sheets E6/ EV1: 2000 x 1000 x 1 - 2000 x 1000 x 3 Sheets E6/ EV1: 2500 x 1250 x 1 - 2500 x 1250 x 3 Sheet metal E6/ EV1: 3000 x 1500 x 1 - 3000 x 1500 x 3 Sheet metal RAL 9016: 2000 x 1000 x 1.5 - 2000 x 1000 x 2 Sheet metal RAL 9016: 2500 x 1250 x 1.5 - 2500 x 1250 x 2 Sheet metal RAL 9016: 3000 x 1500 x 1.5 - 3000 x 1500 x 2 |


